Waterhardheid per gemeente Oost-Nederland
Indicatie van de waterhardheid per gemeente in Oost-Nederland. Houdt rekening met een grote variatie per gemeente, deelgemeente en zelfs per straat. Neem voor meer informatie contact met ons op, wij helpen u graag verder.
| Almelo | 10,00 | 
|---|---|
| Apeldoorn | 5,00 | 
| Barneveld | 5,50 | 
| Borne | 9,00 | 
| Brummen | 6,00 | 
| Dalfsen | 10,30 | 
| Deventer | 8,30 | 
| Dinkelland | 8,50 | 
| Elburg | 3,80 | 
| Enschede | 8,40 | 
| Epe | 5,40 | 
| Ermelo | 5,40 | 
| Haaksbergen | 7,20 | 
| Hardenbergn | 9,80 | 
| Harderwijk | 5,50 | 
| Hattem | 5,40 | 
| Heerde | 5,40 | 
| Hellendoorn | 8,70 | 
| Hengelo | 11,20 | 
| Hof van Twente | 8,70 | 
| Kampen | 5,90 | 
|---|---|
| Lochem | 8,80 | 
| Losser | 8,80 | 
| Nunspeet | 3,80 | 
| Oldebroek | 3,80 | 
| Oldenzaal | 8,80 | 
| Olst-Wijhe | 9,30 | 
| Ommen | 8,70 | 
| Putten | 6,60 | 
| Raalte | 8,70 | 
| Rijssen-Holten | 8,40 | 
| Staphorst | 7,80 | 
| Steenwijkerland | 7,80 | 
| Tubbergen | 13,00 | 
| Twenterand | 10,20 | 
| Voorst | 7,80 | 
| Wierden | 10,20 | 
| Zutphen | 10,50 | 
| Zwartewaterland | 10,30 | 
| Zwolle | 10,30 | 

